代号或名称 |
模式 |
互通 |
采集 |
驯服 |
模组 |
开服时间 |
服群 信息 |
详情 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99ARK | PVE | 25通 | 3倍 | 3倍 | 4个 | 18年08月 | 927739196 | 💬 |
945飞升1.5 | PVX | 15通 | 10倍 | 30倍 | 5个 | 23年10月 | 511103814 | 💬 |
945方舟1.0 | PVP | 16通 | 10倍 | 30倍 | 3个 | 23年10月 | 563418986 | 💬 |
868方舟 | PVE | 26通 | 5倍 | 10倍 | 4个 | 20年12月 | 20041826 | 💬 |
清源方舟 | PVE | 50通 | 5倍 | 10倍 | 5个 | 19年09月 | 595623773 | 💬 |
1994方舟 | PVE | 21通 | 3倍 | 5倍 | 7个 | 23年04月 | 1002357597 | 💬 |
7050方舟 | PVE | 66通 | 5倍 | 10倍 | 9个 | 22年08月 | 487645465 | 💬 |
085ARK | PVE | 110通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 21年07月 | 593931919 | 💬 |
开团啦方舟 | PVX | 12通 | 2倍 | 5倍 | 1个 | 23年09月 | 410014916 | 💬 |
1227方舟 | PVE | 12通 | 3倍 | 5倍 | 2个 | 23年09月 | 106500418 | 💬 |
9911方舟 | PVE | 28通 | 2倍 | 3倍 | 1个 | 20年03月 | 1050867924 | 💬 |
0107方舟 | PVE | 11通 | 3倍 | 10倍 | 9个 | 23年11月 | 626408939 | 💬 |
天启方舟 | PVP | 4通 | 50倍 | 15倍 | 13个 | 23年11月 | 622078623 | 💬 |
忽略方舟 | PVE | 12通 | 2倍 | 4倍 | 2个 | 20年11月 | 992018757 | |
9372方舟 | PVE | 26通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 20年05月 | 1065951556 | |
仓鼠纯净服 | PVX | 2通 | 3倍 | 5倍 | 0个 | 23年08月 | 1002635219 | |
顾茫方舟 | PVE | 9通 | 10倍 | 10倍 | 13个 | 23年05月 | 631626050 | |
1246ARK | PVE | 39通 | 5倍 | 10倍 | 7个 | 23年06月 | 386373321 | |
909ARK | PVE | 22通 | 3倍 | 3倍 | 2个 | 22年10月 | 17888828 | |
YYARK | PVE | 12通 | 3倍 | 3倍 | 0个 | 22年07月 | 3116118 | |
迈雅方舟 | PVE | 24通 | 3倍 | 5倍 | 6个 | 22年08月 | 449993 | |
恐龙时空 | PVE | 100通 | 6倍 | 10倍 | 0个 | 19年12月 | 671171 | |
1028方舟 | PVE | 12通 | 5倍 | 5倍 | 4个 | 23年05月 | 1072136429 | |
coffee方舟 | PVX | 24通 | 10倍 | 100倍 | 8个 | 22年06月 | 634692813 | |
泰克猪方舟 | PVE | 11通 | 3倍 | 5倍 | 9个 | 21年06月 | 959653489 | |
8864方舟 | PVE | 20通 | 10倍 | 10倍 | 7个 | 21年12月 | 143625030 | |
睿享717 | PVE | 16通 | 3倍 | 5倍 | 1个 | 18年07月 | 65598391 | |
9777方舟 | PVP | 21通 | 6倍 | 6倍 | 0个 | 22年07月 | 15648897 | |
6656方舟 | PVE | 71通 | 2倍 | 2倍 | 0个 | 22年10月 | 665889092 | |
初心方舟 | PVX | 50通 | 5倍 | 10倍 | 0个 | 22年05月 | 919555 | |
喵のARK | PVE | 23通 | 3倍 | 10倍 | 4个 | 21年03月 | 211953387 | |
彼岸天都 | PVE | 18通 | 5倍 | 6倍 | 3个 | 20年12月 | 1087663385 | |
无双方舟 | PVE | 22通 | 3倍 | 10倍 | 2个 | 20年08月 | 6248814 | |
15系列ARK | PVE | 50通 | 5倍 | 10倍 | 4个 | 22年07月 | 1103674618 | |
蒂姆方舟 | PVX | 36通 | 5倍 | 5倍 | 6个 | 20年12月 | 772734901 | |
4951方舟 | PVP | 9通 | 10倍 | 10倍 | 3个 | 20年06月 | 495149171 | |
0828方舟 | PVX | 7通 | 2倍 | 5倍 | 1个 | 19年02月 | 453461279 | |
5330方舟 | PVE | 11通 | 3倍 | 5倍 | 4个 | 17年03月 | 153155330 | |
3096方舟 | PVX | 7通 | 3倍 | 5倍 | 7个 | 20年03月 | 953216142 | |
1090方舟 | PVE | 9通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 20年02月 | 123041001 | |
772方舟 | PVE | 8通 | 3倍 | 8倍 | 3个 | 20年03月 | 610247181 | |
936方舟 | PVE | 8通 | 3倍 | 5倍 | 0个 | 18年01月 | 869021858 | |
8000方舟 | PVE | 9通 | 4倍 | 8倍 | 3个 | 20年05月 | 792680771 | |
494原始 | PVX | 9通 | 1倍 | 1倍 | 0个 | 20年05月 | 494906041 | |
北纬106 | PVE | 8通 | 10倍 | 10倍 | 0个 | 18年06月 | 942739220 | |
075方舟 | PVE | 8通 | 3倍 | 8倍 | 1个 | 20年06月 | 43474868 | |
米奇方舟 | PVE | 13通 | 4倍 | 10倍 | 6个 | 23年02月 | 681305742 | |
860方舟 | PVP | 8通 | 6倍 | 6倍 | 4个 | 20年06月 | 860833369 | |
7878方舟 | PVP | 8通 | 5倍 | 8倍 | 6个 | 20年07月 | 495149171 | |
999方舟 | PVP | 9通 | 10倍 | 100倍 | 5个 | 20年06月 | 550609818 | |
9234方舟 | PVE | 6通 | 10倍 | 50倍 | 10个 | 20年07月 | 887322260 | |
132方舟 | PVE | 11通 | 3倍 | 5倍 | 0个 | 20年05月 | 1095846674 | |
1019方舟 | PVX | 6通 | 10倍 | 10倍 | 0个 | 20年08月 | 1142727775 | |
577110 | PVE | 10通 | 5倍 | 10倍 | 3个 | 20年06月 | 719218637 | |
2755方舟 | PVX | 9通 | 10倍 | 10倍 | 3个 | 20年09月 | 805660270 | |
M1ARK | PVE | 30通 | 1倍 | 1倍 | 0个 | 19年05月 | 300709441 | |
海猫方舟 | PVE | 8通 | 5倍 | 10倍 | 6个 | 20年09月 | 581159406 | |
阿龙方舟 | PVE | 9通 | 3倍 | 5倍 | 6个 | 20年11月 | 960806681 | |
iMeetYou | PVE | 9通 | 5倍 | 5倍 | 0个 | 20年10月 | 697457295 | |
985方舟 | PVE | 11通 | 3倍 | 10倍 | 1个 | 22年01月 | 330727792 | |
646方舟 | PVE | 10通 | 5倍 | 5倍 | 0个 | 20年01月 | 633438646 | |
绯雪方舟 | PVE | 10通 | 4倍 | 8倍 | 7个 | 21年06月 | 638011112 | |
3600方舟 | PVP | 9通 | 30倍 | 30倍 | 5个 | 21年03月 | 186541704 | |
轻娱方舟 | PVE | 11通 | 5倍 | 5倍 | 5个 | 21年03月 | 1135929825 | |
lion方舟 | PVE | 10通 | 3倍 | 10倍 | 3个 | 21年04月 | 885383564 | |
ASM2435 | PVP | 7通 | 1倍 | 3倍 | 0个 | 21年05月 | 399688980 | |
0309方舟 | PVX | 40通 | 5倍 | 10倍 | 2个 | 21年05月 | 1163248398 | |
9128方舟 | PVE | 10通 | 2倍 | 3倍 | 1个 | 21年05月 | 535716914 | |
4587方舟 | PVX | 10通 | 5倍 | 10倍 | 0个 | 21年06月 | 958844257 | |
1425方舟 | PVP | 8通 | 5倍 | 15倍 | 3个 | 21年08月 | 915842742 | |
866方舟 | PVE | 11通 | 3倍 | 8倍 | 3个 | 21年09月 | 571343449 | |
涟漪方舟 | PVE | 10通 | 3倍 | 3倍 | 0个 | 20年07月 | 1151594247 | |
GT26方舟 | PVP | 10通 | 100倍 | 100倍 | 2个 | 21年10月 | 694184863 | |
断辰23254 | PVX | 10通 | 3倍 | 10倍 | 7个 | 21年10月 | 780341643 | |
青衫方舟 | PVX | 19通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 21年10月 | 964230797 | |
1215方舟 | PVE | 9通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 22年01月 | 761748997 | |
行尸のARK | PVE | 10通 | 3倍 | 50倍 | 5个 | 21年10月 | 670015652 | |
6895方舟 | PVE | 11通 | 5倍 | 5倍 | 0个 | 20年02月 | 164303755 | |
9508方舟 | PVE | 11通 | 3倍 | 5倍 | 2个 | 22年01月 | 755343808 | |
87 Gamer | PVE | 12通 | 4倍 | 6倍 | 0个 | 22年02月 | 373856579 | |
otter ARK | PVE | 8通 | 3倍 | 5倍 | 2个 | 22年04月 | 1028709015 | |
赤潮方舟 | PVX | 22通 | 10倍 | 20倍 | 1个 | 20年09月 | 833499539 | |
3303方舟 | PVX | 3通 | 5倍 | 5倍 | 0个 | 22年05月 | 938675804 | |
能鸽善鹉 | PVE | 2通 | 4倍 | 10倍 | 30个 | 22年06月 | 255721602 | |
zk666方舟 | PVE | 11通 | 3倍 | 5倍 | 4个 | 22年06月 | 581298858 | |
风雨方舟 | PVE | 16通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 22年05月 | 766764760 | |
178方舟 | PVE | 10通 | 5倍 | 5倍 | 3个 | 22年04月 | 536396222 | |
0206方舟 | PVP | 11通 | 8倍 | 15倍 | 0个 | 22年07月 | 546880947 | |
蔚蓝星空 | PVE | 12通 | 2倍 | 2倍 | 0个 | 20年03月 | 1049225582 | |
4736方舟 | PVP | 11通 | 10倍 | 10倍 | 2个 | 20年07月 | 795989694 | |
1020方舟 | PVX | 27通 | 10倍 | 10倍 | 0个 | 22年08月 | 681187502 | |
773方舟 | PVX | 10通 | 6倍 | 20倍 | 8个 | 17年12月 | 336823215 | |
882方舟 | PVP | 18通 | 50倍 | 20倍 | 3个 | 21年04月 | 719501818 | |
517ARK | PVE | 30通 | 3倍 | 8倍 | 4个 | 22年10月 | 58620012 | |
1210方舟 | PVE | 10通 | 5倍 | 8倍 | 4个 | 22年12月 | 697909198 | |
656ARK | PVE | 10通 | 3倍 | 5倍 | 4个 | 22年12月 | 581353889 | |
芜湖方舟 | PVE | 12通 | 3倍 | 5倍 | 4个 | 23年01月 | 616455118 | |
落幕方舟 | PVP | 11通 | 10倍 | 10倍 | 5个 | 22年12月 | 609323844 | |
红茶方舟 | PVE | 13通 | 3倍 | 3倍 | 1个 | 22年03月 | 814991501 | |
黎程方舟 | PVE | 20通 | 3倍 | 5倍 | 6个 | 22年12月 | 688430533 | |
homo之家 | PVE | 6通 | 3倍 | 3倍 | 5个 | 23年02月 | 364409158 | |
911方舟 | PVX | 9通 | 3倍 | 5倍 | 8个 | 21年02月 | 42529823 | |
柠檬茶ARK | PVE | 12通 | 1倍 | 2倍 | 3个 | 23年03月 | 429748058 | |
8313方舟 | PVE | 13通 | 3倍 | 5倍 | 12个 | 22年04月 | 541016157 | |
1422方舟 | PVP | 10通 | 5倍 | 5倍 | 7个 | 23年03月 | 559335570 | |
RoKing977 | PVE | 13通 | 5倍 | 5倍 | 1个 | 23年03月 | 641958525 | |
1988ARK | PVE | 12通 | 3倍 | 5倍 | 4个 | 23年03月 | 340557638 | |
阿涛9999 | PVE | 12通 | 50倍 | 50倍 | 1个 | 23年04月 | 129146665 | |
怪猎凯哥 | PVE | 4通 | 10倍 | 10倍 | 4个 | 23年05月 | 575415540 | |
0107方舟 | PVE | 12通 | 3倍 | 10倍 | 8个 | 23年04月 | 626408939 | |
飓燃方舟 | PVE | 39通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 20年06月 | 155258510 | |
889糖醋 | PVE | 12通 | 3倍 | 10倍 | 9个 | 23年05月 | 473939533 | |
0521方舟 | PVE | 12通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 23年05月 | 607501536 | |
1156方舟 | PVE | 17通 | 3倍 | 5倍 | 3个 | 23年05月 | 731775913 | |
9611方舟 | PVE | 3通 | 3倍 | 6倍 | 3个 | 23年02月 | 18618346115 | |
RTS方舟 | PVE | 12通 | 1倍 | 2倍 | 0个 | 23年07月 | 853828231 | |
2333方舟 | PVE | 10通 | 3倍 | 6倍 | 4个 | 23年07月 | 304779485 | |
UFO方舟 | PVX | 24通 | 3倍 | 5倍 | 1个 | 23年07月 | 670660550 | |
5616方舟 | PVE | 22通 | 3倍 | 8倍 | 4个 | 23年04月 | 561688135 | |
999方舟 | PVE | 12通 | 3倍 | 5倍 | 2个 | 23年07月 | 862359410 | |
4864方舟 | PVX | 12通 | 2倍 | 5倍 | 4个 | 23年07月 | 859673028 | |
526方舟 | PVX | 24通 | 3倍 | 5倍 | 4个 | 23年08月 | 996739825 | |
350方舟 | PVP | 3通 | 10倍 | 5倍 | 3个 | 23年08月 | 551996128 | |
快乐星球 | PVE | 23通 | 3倍 | 5倍 | 2个 | 22年10月 | 887808151 | |
8881ark | PVE | 12通 | 3倍 | 5倍 | 5个 | 23年09月 | 208448881 | |
萌新乐园 | PVE | 10通 | 1倍 | 5倍 | 5个 | 23年09月 | 780983052 | |
1123方舟 | PVE | 13通 | 3倍 | 3倍 | 2个 | 23年08月 | 55674555 | |
封锁区ASA | PVE | 1通 | 1倍 | 1倍 | 0个 | 23年10月 | 863189987 | |
2233方舟 | PVE | 1通 | 3倍 | 5倍 | 0个 | 23年11月 | 797931072 | |
初夏4026 | PVE | 10通 | 3倍 | 5倍 | 2个 | 23年11月 | 462718881 | |
614方舟 | PVP | 12通 | 10倍 | 10倍 | 3个 | 23年11月 | 500888140 | |
911方舟 | PVE | 12通 | 2倍 | 8倍 | 4个 | 23年07月 | 916883941 | |
8817方舟 | PVE | 20通 | 5倍 | 5倍 | 11个 | 23年07月 | 881771770 |
Copyright © 听宇方舟干货站Teandy All rights reserved.